Relojes de hombrePara hombres
Relojes de mujerPara mujeres
Relojes inteligentesInteligentes
Marcas
Otros
¿Caja ligera, funciones deportivas avanzadas y batería de larga duración? ¿Te suenan a los ingredientes de un reloj inteligente para correr? Eso es exactamente lo que ofrece la serie Forerunner.
Mostrar másMás información:
Diferencias entre modelos:
| FR* 55 | FR 165 | FR 255 /255S | FR 265 / 265S | FR 955 | FR 965 | |
| Diámetro | 42 mm | 43 mm | 46 mm / 41 mm | 46 mm / 42 mm | 47 mm | 47 mm |
| Pantalla | 1,04" | 1,2" | 1,3" / 1,1" | 1,3" / 1,1" | 1,3" | 1,4" |
| Peso | 37 g | 39 g | 49 g / 39 g | 47 g / 39 g | 53 g | 53 g |
| Tipo de pantalla | Trans. LCD | AMOLED | Trans. LCD | AMOLED | Trans. LCD | AMOLED |
| Duración de la batería | 14 d | 11 d | 12 d / 12 d | 13 d / 15 d | 15 d | 23 d |
| Resistencia (GPS) | 20 h | 19 h | 26 h / 26 h | 20 h / 24 h | 42 h | 31 h |
| Versión solar | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO |
| Mapas | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
| Navigación | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Dinámica b.** | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
| Potencia de funcionamiento | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
*FR significa Forerunner; **Se trata de la dinámica medida sin accesorios (es decir, directamente desde la muñeca).